中国质量新闻网消息 根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》的规定,国家质检总局对国内生产的日用消费品、建筑装饰装修材料、食品、农业生产资料、工业生产资料等26类产品质量进行了国家监督抽查,现将抽查结果予以公布。
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
天津市龙鑫旺水泵厂 | 天津市 | 单相小型充水式电泵 | -- | QSD3-28/5-1.5 | 2012-06/201206017;2012-06/201206035 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
天津市蓟县兴旺电机厂 | 天津市 | 单相小型充水式潜水电泵 | 兴旺 | QDS3/2-1.1 | 2012-06/005;2012-06/006 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
天津市天大潜水泵厂 | 天津市 | 单相小型充水式潜水电泵 | -- | QSD4-55/6-1.1 | 2012-06/135;2012-06/121 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
天津市宝坻区田野水泵厂 | 天津市 | 单相潜水泵 | 田野 | QSD3-28/1.5 | 2012-06/0786;2012-06/0859 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
天津市宝坻区富达水泵厂 | 天津市 | 小型充水式潜水电泵 | 企望 | QSD3-28/5-1.5 | 2012-06 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
河北光华泵业有限公司 | 河北省 | 单相湿式潜水泵 | -- | QDS5-40/4-1.5 | 2012-06/GH0164;2012-06/GH0159 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
临城龙泉泵业有限公司 | 河北省 | 潜水泵 | 吉泉 | 175QJ | 2012-06/0885;2012-06/0889 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
河北普乐泵业科技有限公司 | 河北省 | 小型潜水电泵 | 欣康 | QS50-36 | 2012-06/0600842;2012-06/0600846 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
定州市华洋水泵厂 | 河北省 | 井用潜水泵 | 澜翔 | 200QJ50-26 | 2012-06/1001;2012-06/1132 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
石家庄博特泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 华龙 | 175QJ50-48 | 2012-06/20120615;2012-06/20120623 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
遵化众邦泵业有限公司 | 河北省 | 单相小型潜水电泵 | 银溪 | QDX6-11-0.37 | 2012-04/005;2012-04/025 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
山西解州宇洋泵业有限公司 | 山西省 | 小型潜水电泵 | 关泉 | QS10-72/4 | 2012-06/1262;2012-06/1269 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
山西太顺特种泵业有限公司 | 山西省 | 井用潜水泵 | 太顺 | 200QJ63-36 | 2012-06/220477;2012-06/220478 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
山西省运城华洋电泵制造有限公司 | 山西省 | 小型潜水电泵 | 天洋 | QS10-72/4-4 | 2012-06/2078;2012-06/2082 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
山西天海泵业有限公司 | 山西省 | 井用潜水电泵 | 天海 | 300QJ200-40/2 | 2012-05/051656;2012-05/051650 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
运城市解州天龙井用水泵电机厂 | 山西省 | 小型潜水电泵 | 解州天龙 | QS15-52/2 | 2012-05/133;2012-05/132 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
山西晋泉泵业有限公司 | 山西省 | 井用潜水电泵 | 解泉 | 200QJ50-26/2 | 2012-06/0262;2012-06/0261 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
山西省运城市解州龙泉潜水电泵厂 | 山西省 | 小型潜水电泵 | 运泉 | QS50-26/2-5.5 | 2012-06/210;2012-04/2601 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
山西省运城市解州特种潜水电泵制造有限公司 | 山西省 | 井用潜水泵 | 俊龙 | 200QJ20-54/4 | 2012-06/006;2012-06/004 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
山西双龙泵业有限公司 | 山西省 | 井用潜水泵 | 关圣 | 200QJ50-39/3 | 2012-06/1206223;2012-06/1206213 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
运城市解州新星泵业有限公司 | 山西省 | 井用潜水泵 | 琦星 | 150QJ5-78/11 | 2012-05/120009;2012-05/120010 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
山西安吉制泵有限公司 | 山西省 | WQS型污水潜水电泵 | 安吉 | WQS50-20 | 2012-06/031;2012-06/030 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
山西龙江泵业有限公司 | 山西省 | 污水潜水电泵 | 晋商 | WQ50-15-4 | 2012-04/1346;2012-04/1347 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
山西天江水泵制造有限公司 | 山西省 | 污水潜水电泵 | 鑫天江 | WQ15-25-2.2 | 2012-06/1201615;2012-06/1201617 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
山西三泉泵业有限公司 | 山西省 | QS小型潜水电泵 | 三泉 | QS10-72-4 | 2012-06/2300;2012-06/2298 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
祁县天汇泵业有限公司 | 山西省 | 小型潜水电泵 | -- | QS10-54/3 | 2012-06/647;2012-06/648 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
祁县新源泵业有限公司 | 山西省 | 潜水电泵 | 新源 | QS10-90-5.5 | 2012-05/05237;2012-06/06838 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
山西天泉泵业有限公司 | 山西省 | 潜水电泵 | 三晋天泉 | QS65-18-5.5 | 2012-06/969;2012-06/966 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
上海申宝泵业有限公司 | 上海市 | 潜水排污泵 | 申宝 | 50WQ15-10-1.5 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
上海人民水泵厂有限公司 | 上海市 | 工程污水潜水电泵 | 人民水泵 | WQ10-10-0.75 | -- | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
上海康大泵业制造有限公司 | 上海市 | 潜水排污泵 | 旋腾 | 80QW40-15-4 | 2011-07 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
上海东方泵业(集团)有限公司 | 上海市 | 潜水泵 | EAST | 50WQ11111 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 上海市 | 无堵塞排污泵 | TPY | 50WQ20-7 | 2012-04 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
上海奥一泵业制造有限公司 | 上海市 | 污水污物潜水电泵 | AOYI | WQ15-10-1.5 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
上海嘉金泵业制造有限公司 | 上海市 | 污水污物潜水电泵 | JAJN | 50WQ15-10 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
上海汇业机械科技有限公司 | 上海市 | 污水污物潜水电泵 | HUIYE汇业 | 50WQ20-15-2.2 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
上海熊猫机械(集团)有限公司 | 上海市 | 潜水排污泵 | -- | 50XWQ23-15-2.2 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
上海奥利泵业制造有限公司 | 上海市 | 潜水式排污泵 | AOLI 奥利 | 40WQ12-15-1.5 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
上海中航实业(集团)有限公司 | 上海市 | 污水污物潜水电泵 | JOHON | 80WQ40-15-4 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
上海连成(集团)有限公司 | 上海市 | 潜水排污泵 | LIAN CHENG | 50WQ(Ⅱ)15-15-1.5 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
南京爱尔斯环保设备工程有限公司 | 江苏省 | 潜水排污 | 爱尔斯 | WQ40-15-4 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
南京蓝深制泵(集团)股份有限公司 | 江苏省 | 潜水电泵 | 蓝深 | WQ20-25-4 | 2012-04 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江新界泵业股份有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 新界牌 | QDX3-24-0.75 | 120607 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江浪奇泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电 | LONKEY | QDX3-18-0.55 | 2012-01 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州长虹泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 畅牌 | QDX6-18-0.75 | 2012-01 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州新潮泵业有限公司 | 浙江省 | 工程污水电泵 | 洛溪 | WQ9-22-2.2 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州新普泵业有限公司 | 浙江省 | 污水污物潜水电泵 | -- | WQD15-7-1.1 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江大福泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 大福 | QDX1.5-16-0.37 | 2012-03 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江固达泵业有限公司 | 浙江省 | 三相污水污物潜水电泵 | -- | WQ9-22-2.2 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江半球泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 金球 | QDX3-18-0.55 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江大元泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 大元 | QDX10-16-0.75 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州锦霸工贸有限公司 | 浙江省 | 不锈钢井用潜水电泵 | 锦霸 | 100QJ2-40 | 2012-01-26 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江友力电机泵业有限公司 | 浙江省 | 潜水电泵 | 友力 | QDX3-18-0.55 | 2012-05 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江新亚泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 羊岗 | QDX3-18-0.55 | 2012-04 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州金亿龙泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | -- | QDX3-18-0.55 | 2012-06-15 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州市钱涛泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 钱涛 | QDX3-18-0.55 | 2012-03 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州金珠机电泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 金特利 | QDX3-18-0.55 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
温岭市万强水泵厂 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 万强 | QDX3-18-0.55 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州兴光机电有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 兴兴 | QDX3-18-0.55 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州大强电机有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 求力 | QDX3-18-0.55 | 2012-03 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州金迪泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 羊溪 | QDX3-18-0.55 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江大明机电有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 大明 | QDX3-18-0.55 | 2012-05 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州海港机电有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 海港 | QDX3-18-0.55 | 2011-09 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州富荣泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 富荣 | QDX1.5-15-0.37 | 2012-06 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州新华泵业制造有限公司 | 浙江省 | 单相小型潜水电泵 | 台新 | QDX3-18-0.55 | 2012-05 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
山东颜山泵业有限公司 | 山东省 | 井用潜水电泵 | 颜山 | 150QJ(R)-20-111 | 2012-04 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
漯河市顺达水泵厂 | 河南省 | 单相潜水电泵 | 漯源 | QD3-24/2-0.75 | 2012-05/10169;2012-05/10159 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
广州广一泵业有限公司 | 广东省 | 潜水污水泵 | 广一.丰球 | WQG20-15-2.2 | 2012-06/0612;2012-06/0612 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
广州水泵厂 | 广东省 | 潜水排污泵 | 长江牌 | 50WQ20-15-2.2 | 2012-04/WQ131(AS);2012-04/WQ133(AS) | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
广州市白云泵业集团有限公司 | 广东省 | 潜水式排污泵 | 白云 | 50BWQ20-15-2.2 | 2012-06/112060567;2012-06/112060568 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
广州市广之洋泵业机电有限公司 | 广东省 | 小型潜水电泵 | 广洋 | QDX1.5-15-0.37 | 2012-03/3258;2012-03/3254 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
江门麦加道机电厂有限公司 | 广东省 | 潜水泵 | 嘉顿 | WQXD5-4-0.15 | 2012-05/000011;2012-05/000012 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
江门市力士达泵业制造有限公司 | 广东省 | 不锈钢井用潜水泵 | 力士达 | 100QJ3-93/18 | 2012-06/12060202;2012-06/12060204 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
广东江门市力源泵业有限公司 | 广东省 | 不锈钢深井潜水泵 | 力源 | 100QJ4-80/16 | 2012-06/N06M0359;2012-06/N06M0360 | 合格 | | 国家农机具质量监督检验中心 |
台州光岚机电泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电 | -- | QDX3-18-0.55 | 2012-05 | 不合格 | 定子绕组耐电压、规定点流量与扬程、标志/标牌牢固性 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州大磊泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 大磊 | QDX3-18-0.55 | 2012-06 | 不合格 | 绝缘电阻、效率、规定点流量与扬程 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
郑州市奥龙泵业有限公司 | 河南省 | 小型潜水电泵 | 奥波 | QS20-40/3-4 | 2012-05/5328;2012-05/5326 | 不合格 | 电泵引出电缆、效率 | 国家农机具质量监督检验中心 |
本数据引自中国质量监督局。