更新时间:2024-06-27
2J-X隔膜式计量泵与介质直接接触部位全采用不锈钢及四氟材质。过流适应一般颗粒,无毒无味。
一、2J-X系列柱塞式计量泵概述:
计量范围:0-300L/H(单头为150L/H)
压力承受范围:0-50MPa
驱动方式:电机驱动
控制方式:手动、自动控制
配置方式:泵头保温、冷却、电机可配防爆
1、与介质直接接触部位全采用不锈钢及四氟材质。过流适应一般颗粒,无毒无味。
2、双泵头结构,经济实用,占地面积小,性能*。
3、易损部件全部经过特殊化处理,质量保证。
4、内部配置性能的调节器总成,延长泵的使用寿命,并降低了噪音。
5、定量输出,在泵运行或停止时也可任意调节流量,精密度高可达正负百分之一。
6、吐出压力zui高一款系列可达500KG。
7、适用于输送温度为 -30~120℃,粘度为 0.3~800mm2/s 的介质。
二、2J-X型柱塞式计量泵材质:
泵头部位材料 | 工作条件 |
计量泵头:SUS304、SUS316 | 环境温度: -30℃―+90℃ |
计量阀: SUS304、SUS316 | 电机: 二相、三相标准电机或防爆电机 |
阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化锆 | 功率:0.37KW 0.55KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防护等级:IP55 |
三、2J-X柱塞式计量泵外形安装尺寸图:
2J-X系列柱塞式计量泵参数表 | ||||||||
型号(MODEL) | 流量 (L/H) | 压力Mpa) | 柱塞直径(MM) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 进出口径(MM) | 重量(KG) |
2J-X 1.6/50 | 1.6 | 50 | 4 | 20 | 96 | 0.55 | 3.0 | 40 |
2J-X 2.0/50 | 2.0 | 50 | 0.55 | |||||
2J-X 2.0/25 | 2.0 | 25 | 0.37 | |||||
2J-X 2.6/50 | 2.6 | 50 | 5 | 0.37 | ||||
2J-X 4.0/50 | 4.0 | 50 | 6 | 0.55 | 5.0 | |||
2J-X 5/40 | 5 | 40 | 0.55 | |||||
2J-X 7.6/32 | 7.6 | 32 | 8 | 0.55 | ||||
2J-X 10/25 | 10 | 25 | 0.55 | |||||
2J-X 12.6/20 | 12.6 | 20 | 10 | 0.55 | ||||
2J-X 12.6/5 | 12.6 | 5 | 0.55 | |||||
2J-X 16/16 | 16 | 16 | 0.55 | |||||
2J-X 16/4 | 16 | 4 | 0.37 | |||||
2J-X 20/12.5 | 20 | 12.5 | 12 | 0.55 | 13.0 | |||
2J-X 20/3.2 | 20 | 3.2 | 0.55 | |||||
2J-X 26/10 | 26 | 10 | 0.55 | |||||
2J-X 26/2.5 | 26 | 2.5 | 0.37 | |||||
2J-X 32/8 | 32 | 8 | 16 | 0.55 | ||||
2J-X 32/2.0 | 32 | 2.0 | 0.37 | |||||
2J-X 40/6.3 | 40 | 6.3 | 0.55 | |||||
2J-X 40/1.6 | 40 | 1.6 | 0.37 | |||||
2J-X 50/5 | 50 | 5 | 20 | 0.55 | ||||
2J-X 50/1.3 | 50 | 1.3 | 0.37 | |||||
2J-X 64/4 | 64 | 4 | 0.55 | |||||
2J-X 64/1 | 64 | 1 | 0.37 | |||||
2J-X 80/3.2 | 80 | 3.2 | 25 | 0.55 | ||||
2J-X 80/0.8 | 80 | 0.8 | 0.37 | |||||
2J-X 100/2.5 | 100 | 2.5 | 0.55 | |||||
2J-X 100/6.3 | 100 | 0.63 | 0.37 | |||||
2J-X 126/2 | 126 | 2 | 32 | 0.55 | ||||
2J-X 126/1.6 | 126 | 1.6 | 0.55 | |||||
2J-X 200/1.6 | 200 | 1.6 | 35 | 0.55 | ||||
2J-X 250/1.6 | 250 | 1.3 | 38 | 38 | ||||
2J-X 300/1.3 | 300 | 1.0 | 42 | 42 |
温馨提示:
一、①2J-X 系列柱塞式计量泵产品名称与型号②2J-X 柱塞式计量泵口径③2J-X 系列柱塞式计量泵扬程(m)④柱塞式计量泵流量⑤柱塞式计量泵电机功率(KW)⑥2J-X 柱塞式计量泵转速(r/min)⑦2J-X 系列柱塞式计量泵电压〔V〕⑧计量泵吸程(m)⑨2J-X 系列柱塞式计量泵是否带附件以便我们的为您正确选型。