更新时间:2024-06-27
DFW卧式管道离心泵具有运行平稳结构简单、维护检修简便、安装方便及占地面积省(与普通卧式泵比占地面积节省30%以上)等特点;可输送介质温度 <105℃的清水或物理化学特性类似于清水的其他液体。
DFW卧式管道泵产品概述
DFG(DFRG)、DFW(DFWR)系列单级离心泵为直联式管道泵结构,叶轮安装于电机加长轴上,具有运行平稳结构简单、维护检修简便、安装方便及占地面积省(与普通卧式泵比占地面积节省30%以上)等特点;可输送介质温度 <105℃的清水或物理化学特性类似于清水的其他液体。
DFW卧式管道离心泵产品特点
1、高效节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率。
2、安装、维修方便:由于电机与泵直联,简化了中间传动结构,安装维修极为方便。
3、运行平稳,安全可靠:电机轴和水泵轴为同轴直联、同心度高,运行平稳,安全可靠。
4、不锈钢轴套:轴的机封位置是相对易被锈蚀之处,直联式泵轴一旦被锈蚀,易造成机械密封失效。DFG(DFRG)泵此处采用镶配不锈钢轴套,避免锈蚀发生,提高了轴寿命,降低了运行维护成本。
5、轴承:泵所配电机中,Y(Y2)280以下轴伸端轴承(包括Y180以下风叶端轴承)采用封闭式轴承,正常使用时,免电机轴承的维护保养。
6、机封:机械密封基件一般选用橡胶波纹管结构,将传统机械密封中轴上密封由O形圈的线密封改为橡胶件的两道面密封,在清水介质时提高了密封效果。
DFW卧式管道离心泵工作条件
流量范围:2-1400m3/h
扬程范围:5-130m
系统zui大工作压力:≤1.6MPa
工作温度:普通型:-15℃≦T≦80℃
热水型:80℃﹤T﹤105℃
配套电机:绝缘等级:B级或F级﹙B﹚
防护等级:IP44或IP54
环境温度:≦+40℃
电机类型:Y2货YX3
结构图
DFW卧式管道泵参数表
型号 | 流量m3/h | 流量L/S | 扬程m | 效率% | 转速r/min | 功率KW | 汽蚀余量 | 重量kg |
DFW25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
DFW25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
DFW25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
DFW25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
DFW25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
DFW32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
DFW32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
DFW32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
DFW32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
DFW32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
DFW32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
DFW32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 4.7 |
DFW32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
DFW32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
DFW32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
DFW40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
DFW40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
DFW40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
DFW40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
DFW40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
DFW40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
DFW40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
DFW40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 74 |
DFW40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 62 |
DFW40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
DFW40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
DFW40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
DFW40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 77 |
DFW40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
DFW40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
DFW40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
DFW40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
DFW40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 56 |
DFW40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
DFW40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
DFW40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
DFW40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45.0 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 75 |
DFW40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
DFW40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
DFW40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71.0 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
DFW40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
DFW40-250(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
DFW50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
DFW50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
DFW50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
DFW50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
DFW50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 59 |
DFW50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
DFW50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
DFW50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
DFW50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 80 |
DFW50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
DFW50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
DFW50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
DFW50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
DFW50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
DFW50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
DFW50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
DFW50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 56 |
DFW50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
更多DFW卧式管道泵参数请致电上海中球泵业有限公司销售员
安装方式
硬性联接安装示意图
1、进口球阀;2、进口挠性接头;3、进口直管取压段;4、出口闸阀;5、出口挠性接头;6、出口直管取压段;7、泵;8、泵底座;9、基础台
柔性联接安装示意图
1、进口球阀;2、进口挠性接头;3、进口直管取压段;4、出口闸阀;5、出口挠性接头;6、出口直管取压段;7、泵;8、泵底座;9、隔振器;10、基础台
DFW卧式离心泵故障原因及解决方案
故障形式 | 产生原因 | 排除方法 |
不出水 | a.进出口阀门未打开,进出管路阻塞, 流道叶轮阻塞 | 检查,去除阻塞物 |
b.电机运行方向不对,电机缺相转速很慢 | 调整电机方向,紧固电机接线 | |
c.吸入管漏气 | 拧紧各密封面,排除空气 | |
d.泵没灌满液体,泵腔内有空气 | 打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气 | |
e.进口供水不足,吸程过高,底阀漏水 | 停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象) | |
f.管路阻力过大,泵选型不当 | 减少管路弯道,重新选泵 | |
卧式离心泵流量不足 | a.先按1.原因检查 | 先按1.排除 |
b.管道、泵流道叶轮部分阻塞,水垢沉积、阀门开度不足 | 去除阻塞物,重新调整阀门开度 | |
c.电压偏低 | 稳压 | |
d.叶轮磨损 | 更换叶轮 | |
功率过大 | a.超过额定流量使用 | 调节流量关小出口阀门 |
b.吸程过高 | 降低 | |
c.泵轴承磨损 | 更换轴承 | |
离心泵杂音振动 | a.管路支撑不稳 | 稳固管路 |
b.液体混有气体 | 提高吸入压力排气 | |
c.产生汽蚀 | 降低真空度 | |
d.轴承损坏 | 更换轴承 | |
e.电机超载发热运行 | 调整按5. | |
电机发热 | a.流量过大,超载运行 | 关小出口阀 |
b.碰擦 | 检查排除 | |
c.电机轴承损坏 | 更换轴承 | |
d.电压不足 | 稳压 | |
漏水 | a.机械密封磨损 | 更换 |
b.泵体有砂孔或破裂 | 焊补或更换 | |
c.密封面不平整 | 修整 | |
d.安装螺栓松懈 | 紧固 |