更新时间:2024-06-27
QWPB型不锈钢防爆潜水泵适用于化工、石油、制药、造纸工业、水泥厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等
一、不锈钢防爆潜水泵概述
采用*结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。适用于化工、石油、制药、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
二、不锈钢防爆潜水泵型号及意义
例如:50QWPB20-15-1.5
50:出口口径mm
QW:潜水排污泵
P:不锈钢
B:防爆
20:流量m3/h
15:扬程m
1.5:功率KW
三、结构简图
四、产品特点
1、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨作材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
2、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
3、密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元器件,对水泵电机保护。
4、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。
5、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来方便,人可不必为此而进入污水坑。
五、性能参数表
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
25QWB8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32QWB12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40QWPB15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40QWPB15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50QWPB20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50QWPB10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50QWPB20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50QWPB15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50QWPB18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50QWPB25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QWPB20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QWPB25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65QWPB37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65QWPB25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65QWPB30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QWPB35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65QWPB35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80QWPB40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80QWPB43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80QWPB40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80QWPB65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QWPB80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100QWPB110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100QWPB100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100QWPB85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100QWPB100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100QWPB100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100QWPB100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125QWPB130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125QWPB130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150QWPB145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150QWPB180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150QWPB180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150QWPB180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150QWPB130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150QWPB180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150QWPB200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200QWPB300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200QWPB250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200QWPB400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200QWPB400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200QWPB250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200QWPB300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200QWPB250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200QWPB350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200QWPB400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250QWPB600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QWPB600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250QWPB600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250QWPB600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250QWPB600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250QWPB800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QWPB500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QWPB800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QWPB600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QWPB800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QWPB950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QWPB1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350QWPB1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QWB1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QWPB1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QWPB1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350QWPB1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350QWPB1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QWPB2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QWPB1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400QWPB1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400QWPB1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400QWPB1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
使用条件
◆ 介质温度不超过80℃,介质重度为1-1.3kg/dm3,PH值在4-10范围内。
◆ 无内自流循环冷却系统的泵,电机部份露出液面不超过1/2。
◆ 不锈钢潜水泵
主要零件材料为不锈钢,可以应用于抽送腐蚀液体,如果客户需要304、316材质可定做。