欢迎来到上海中球泵业有限公司网站!
产品中心您现在的位置:首页 > 产品展示 > 耐腐蚀泵 > 耐腐蚀化工泵 > QW不锈钢污水潜水泵

不锈钢污水潜水泵

更新时间:2024-06-27

简要描述:

QW不锈钢污水潜水泵是我公司排污泵事业部重点推广的产品之一,该产品的不锈钢系列中包含了不同牌号的不锈钢材质,耐腐蚀性能不同,客户可根据具体的介质的腐蚀性选择合适的不锈钢潜水泵,污水潜水泵的排污能力强,可以通过大颗粒污物和长纤维,我公司的大流量高扬程潜水泵采用新型结构双机封结构,杜绝了漏水烧电机的隐患。

型号:QW厂商性质:生产厂家浏览量:4962

不锈钢污水潜水泵产品概述: 
  污水潜水泵是引进国外高效节能无堵塞排污泵良好经验,结合本单位技术力量研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用*的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。电机用油室隔开,具有无堵塞、高效率、节能显著,是我国泵类更新换代的产品,深受用户欢迎和好评,不锈钢污水泵特别适合用于输送含有酸碱等有腐蚀性的介质中。
应用范围:该泵zui大优点能输送含有固体颗粒和含有纤维材料的污水,不堵塞、不缠绕。适用于输送工业废水和城市生活污水,还可用作疏水泵、纸浆泵、过过滤冲洗冷凝循环泵,灌溉用泵等污水处理场合也可用于抽送清水。
QW污水潜水型特别适用于经常移动或临时急用场合,不用固定安装,套上橡胶管,接上管子将泵放入水底摆平即可,固定式结构适合于工业企业和污水处理厂安装使用。
不锈钢污水潜水泵型号意义:

QW不锈钢污水潜水泵性能参数

型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
QW25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
QW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
QW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
QW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
QW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
QW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
QW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
QW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
QW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
QW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
QW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
QW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
QW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
QW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
QW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
QW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
QW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
QW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
QW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
QW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
QW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
QW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
QW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
QW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
QW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
QW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
QW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
QW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

QW不锈钢潜水泵采用优质304不锈钢铸造而成,产品进过严格射线探伤,防止在输送过程中出现泵体局部因晶界腐蚀导致电机烧毁。污水潜水泵是我公司主要产品之一,2010年全年突破8000台,其中不锈钢泵占比*突破25%,为同行业中先列。2009年我公司大泵项目部研制的大型污水泵一举突破过年潜水泵流量和扬程性能缺陷,zui大流量达4000立方。

    没有相关产品信息...

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Baidu
map